Fahrzeug-Nummern | Anzahl | Baujahre | Bemerkungen |
516-562 | einst 47, jetzt noch 44 | 2004-2006 | Neoplan N4522 Centroliner |
401-424 | 24 | 2008-2009 | Mercedes-Benz O530G Citaro 4 |
425-431 | 7 | 2013, 2015 | Mercedes-Benz O530G Citaro 5 |
510-515 | 6 | 2015 | MAN Lion’s City |
190 440-457 | 19 | 2015 (190) /2017 | Volvo 7900 LAH (Hybridbus) |
Mit rund 110 Fahrzeugen verfügt die VBZ über eine stattliche Gelenkbusflotte, die vor 25 Jahren noch 41 Gelenkbusse umfasste. Sämtliche Autobusse, also auch die zweiachsigen Standardbusse, verfügen heute über einen niedrigen Wagenboden.
Es ist normal, dass werktags während den Verkehrsspitzen auch Dieselbusse auf den Trolleybusse aushelfen, da für den Tramersatzbetrieb oder bei Grossanlässen eine grössere Anzahl Gelenkbusse benötigt werden.
Ein Typenbild eines Neoplan-Gelenkbusses zum Herunterladen gibt es hier: gelenkbusneoplan.pdf